JK-H Series
Publish Time:2017-6-1 | Click:460
Appearance of Products:
Electrical characteristics(25℃)
Part number | IH | IT | Ttrip | Vmax | Imax | Rmin | Rmax | R1max | |
Current(A) | Times(S) | ||||||||
JK-H160-100 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 10 | 16 | 40 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
JK-H162-92 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 10 | 16 | 40 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
JK-H144-63 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 10 | 16 | 40 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
JK-H119-40 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 10 | 16 | 40 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
Product dimensions(mm)
Part number | A | B | C | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JK-H160-100 | 15.95 | 16.05 | 9.95 | 10.05 | 0.25 | 0.35 |
JK-H162-92 | 16.15 | 16.25 | 9.15 | 9.25 | 0.25 | 0.35 |
JK-H144-63 | 14.35 | 14.45 | 6.20 | 6.30 | 0.25 | 0.35 |
JK-H119-40 | 11.90 | 12.00 | 3.95 | 4.05 | 0.25 | 0.35 |

